典型案例
技術參數
型號 |
篩面寬度
(mm)
|
軸數
(根)
|
出力
(t/h)
|
入料粒度
(mm)
|
出料粒度
(mm)
|
篩分效率
(%)
|
電機功率
(Kw)
|
重量
(Kg)
|
XGS-1006 | 1000 | 6 | 800 | ≤300 | ≤30 | 70 | 2.2 | 7170 |
XGS-1007 | 1000 | 7 | 800 | ≤300 | ≤30 | 75 | 2.2 | 8970 |
XGS-1009 | 1000 | 9 | 800 | ≤300 | ≤30 | 80 | 2.2 | 9890 |
XGS-1409 | 1400 | 9 | 1000 | ≤350 | ≤30 | 80 | 2.4 | 11950 |
XGS-1410 | 1400 | 10 | 1000 | ≤350 | ≤30 | 85 | 2.4 | 12410 |
XGS-1412 | 1400 | 12 | 1000 | ≤350 | ≤30 | 90 | 2.4 | 15100 |
XGS-1810 | 1800 | 10 | 1600 | ≤400 | ≤30 | 85 | 3.0 | 14720 |
XGS-1812 | 1800 | 12 | 1600 | ≤400 | ≤30 | 90 | 3.0 | 16720 |
2、表中電機功率均為普通電機功率,根據煤質情況及用戶要求可配置軌道電機。
3、減速機根據現場情況及用戶要求可為單側布置或雙側布置兩種類型。
4、斜滾篩為多角度篩分設備,篩面角度可根據煤質情況及用戶要求進行優化設計。